產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
扭力計
TNJ-10TNJ-10數(shù)字瓶蓋扭力測試儀
產(chǎn)品型號:TNJ-10
更新時間:2025-04-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1969
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
型號 | TNJ-2 | TNJ-5 | TNJ-10 | ||||||||||
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||||
測量范圍 | 0.000±2.000N.m | 0.000±5.000N.m | 0.00±10.00N.m | ||||||||||
測量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | ||||||||||||
過負(fù)載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
夾具范圍 | Φ10~Φ180mm | ||||||||||||
過負(fù)載保護(hù) | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | ||||||||||||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | |||||||||||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | ||||||||||||
比對LED | 無 | ||||||||||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||||||||
測量模式 | 開啟模式 | 開啟時的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的zui大值 | |||||||||||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的zui大值 | ||||||||||||
平均模式 | 實時顯示(平均值顯示):實時顯示計測臺上的扭矩 | ||||||||||||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。峰值顯示以0.125秒 | ||||||||||||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
存儲 | 存儲數(shù)據(jù)數(shù) | 無 | |||||||||||
統(tǒng)計處理 | 無 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 無 | ||||||||||||
比對輸出 | 無 | ||||||||||||
模擬輸出 | 無 | ||||||||||||
電腦軟件 | 無 | ||||||||||||
附件 | AC電源適配器 | ||||||||||||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | ||||||||||||
外型尺寸(MM) | 320×220×121 | ||||||||||||
重量 | 8~10kg | ||||||||||||
使用環(huán)境 | 0~40℃ |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml