產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
酸度計(jì)/PH計(jì)
HI2210哈納 實(shí)驗(yàn)室pH/溫度測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):HI2210
更新時(shí)間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1813
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
哈納HI2210 實(shí)驗(yàn)室pH/溫度測(cè)定儀產(chǎn)品介紹:
HI2210 實(shí)驗(yàn)室pH/溫度測(cè)定儀的產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)量類別 | 測(cè)量項(xiàng)目 | 指標(biāo)描述 |
測(cè)量范圍 | 酸度測(cè)量范圍-pH | -2.00 to 16.00 pH |
溫度℃ | -9.9 to 120 ℃ | |
解析度 | 酸度測(cè)量范圍-pH | 0.01 pH |
溫度℃ | 0.1 ℃ | |
測(cè)量精度 | 酸度測(cè)量范圍-pH | ±0.01pH |
溫度℃ | ±0.5 ℃ (0.0 to 100.0 ℃)、±1 ℃ (100 to 120℃) | |
酸度-pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),內(nèi)置5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | |
溫度補(bǔ)償 | 酸度自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償, -9.9 to 120 ℃ | |
電極接口 | BNC電極接口 | |
電極類型 | 根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和實(shí)際測(cè)量要求選擇對(duì)應(yīng)的酸度電極(參照選購附件) | |
溫度探頭 | HI 7662溫度不銹鋼探頭,1m電纜 | |
輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
電源模式 | AC230/12 VDC | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉); RH max 95% | |
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm; 1.1 Kg | |
電極推薦 | 酸度電極 | HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室常規(guī)溶液測(cè)量 |
HI1200B不可填充塑膠復(fù)合酸度電極, 應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室和野外常規(guī)溶液測(cè)量 | ||
HI1300B不可填充塑膠復(fù)合酸度電極,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室和野外純水溶液測(cè)量 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml