產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
噪音計(jì)
理音NL-28噪音計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):理音NL-28
更新時(shí)間:2025-04-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2371
400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
NL-28聲級(jí)計(jì)是日本理音推出的聲級(jí)計(jì),NL-28是替代原來NA-27的新產(chǎn)品!
上海熙浩代理銷售日本理音噪音計(jì), :(銷售部)
Sound Level Meter and 1/3 octave band real-time analyzer NA-28
Specification :
Applicable specifications | IEC 61672-1:2002 Class 1, IEC 61260:1995 Class 1, ANSI S1.4-1983 Type 1, ANSI S1.11-2004 Class 1 |
Measurement functions | With both a sound level meter mode and analyzer mode, it is capable of simultaneous main channel and sub-channel measurement in either mode. Time and frequency weighting are set separay for the main and sub-channels. |
Measurement modes | Sound level meter mode: Measurement of all-pass values indicated in the measurement items below in the main or sub-channel, Measurement of either Lpeak or Ltm5 in the sub-channel Analyzer mode : Real-time octave and 1/3 octave band analysis and all-pass measurement in the main channel, Only all-pass measurement in the sub-channel |
Measurement items | Simultaneous measurement of all items in the selected time weighting and frequency weighting characteristics Instantaneous sound pressure level Lp, Equivalent continuous sound pressure level Leq, Sound exposure level LE, Maximum sound pressure level Lmax, APMax and BandMax can be selected as maximum, Minimum sound pressure level Lmin, Maximum 5 time ratio sound level LN (1 to 99%, 1% Step), Calculation from Lp or Leq 1sec |
Measurement time | 1 to 59 sec, 1 to 59 min, 1 to 24 hours |
Microphone and preamplifier | Microphone UC-59, Preamplifier NH-23 |
Measurement range | A: 25-130dB, C: 33-130dB, Z: 38-130dB |
Frequency Range | 10 Hz-20 kHz |
Time weighting | Main:Fast, Slow, 10ms Sub:Fast, Slow, 10ms, Impulse |
Display | Color semi-transparent TFT-LCD display with backlight (240 X 320 dots) |
Power requirement | Four IEC R14P (size"C") batteries or external power supply Operating time Manganese batteries: R14PU, 6 hours Alkaline batteries: LR14, 16 hours (10 hours if backlight is continuously activated) |
Dimensions and weight | 331 (H) X 89 (W) X 51 (D) mm , approx. 730 g (including batteries) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水質(zhì)分析儀 紫外線燈 溫濕度計(jì)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全國服務(wù)熱線)上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
xihaoshiye@163.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml